Yurevichi, Białoruś
Yurevichi (Rosyjski: Yurovichi lub Yuryevichi – Białoruski: Yurovichi) jest mała miejscowość 20 km South-East of Mozyrzu na Białorusi.
Kiedy Ile i Schwartz rodziny mieszkał tam, było częścią imperium rosyjskiego i znany jako Juravičy lub Jurewicze. Abram Kolik często odwiedzane miasto Kalinkowicze, który był głównym dworcem kolejowym w regionie. Itzhok Yankiv Schwarts‘ dzieci urodziły się tutaj.
Rodziny, które żyły w Yurevichi
Rodzina Kolik
Nazwisko czasami napisane: Ile, Kulik, Kulick
Nazwa | Inne nazwy |
---|---|
Abraham Kulik Abraham Kolik | Abraham Kolick Abraham Kulik Avram |
Chasya Schwartz | Hasia Schwartz Przepusty są Kolik / Kulik |
Betya Avramovna Kulik Betya Avramovna Kamyshan | Bety dużo Betya Kulik / Kulick Betya Kamishan Betty |
Sarah Avramovna Kulik Sarah Suchman | Sarah Kolka Sara Kulik / Kulick Sura |
Feig Avramovna Kulik Fannie Kulick Fannie Hofstein | Feige Kolik Feige Kulik / Kulick Fannie, Dokonaj, Dupa |
Khan Avramovna Kulik | Hana Kolik Chana |
Nohim Kulik | Jak Nochim Nochim Kulik / Kulick |
Boris Kulik | Jak Boris Boris Kulik / Kulick |
Rodzina Schwartz
Nazwisko może być wpisany: Schwartz lub Shvartz
<< pierwszy< prev1następny >ostatnio >>
Wyświetlanie 1 - 14
Nazwisko | Nazwa | Daty | Łącze |
---|---|---|---|
Schwarz | 1761 - | 1500 | |
Schwarz | 1798 - | 1012 | |
Schwarz | - | 1013 | |
Schwarz | (HE) | 1868 - 1928 | 1015 |
Schwarz | Bassie | BET 1877 I 1879 - 18 Wrzesień 1952 | 1016 |
Schwarz | Harry | - | 1017 |
Schwarz | Izzy | - | 1018 |
Schwarz | Joe | - | 1019 |
Schwarz | Joe | - | 1076 |
Schwarz | Sy | - | 1077 |
Schwarz | Gitel | - | 1014 |
Schwarz | Ицхак Янкив | O 1838 - | 1020 |
Schwarz | Сара | 15 Wrzesień 1871 - 27 Listopada 1944 | 1501 |
Schwarz | Chasya | 1870 - 1925 | 372 |
Wyświetlanie 1 - 14
<< pierwszy< prev1następny >ostatnio >>
Rodzina Atlas
Rodzina również pochodzi z Atlas Kalinkavichy. Bassie Atlas była córką Itzhok Yankiv Schwartz i urodził się w Yurevichi.
<< pierwszy< prev1następny >ostatnio >>
Wyświetlanie 1 - 7
Nazwisko | Nazwa | Daty | Łącze |
---|---|---|---|
Atlas | Chana | Kwietnia 1906 - | 1003 |
Atlas | Elie | 1901 - 1907 | 1004 |
Atlas | Esther | 1911 - | 1005 |
Atlas | Tchórzliwy | 1897 - | 1006 |
Atlas | Nathan | Października 1914 - | 1007 |
Atlas | Sura | 1903 - | 1008 |
Atlas | Yossel | 1874 - | 1009 |
Wyświetlanie 1 - 7
<< pierwszy< prev1następny >ostatnio >>
Rodzina Dubrowsky
Aaron Dubrowskymatki jest Gitel Schwartz.
<< pierwszy< prev1następny >ostatnio >>
Wyświetlanie 1 - 4
Nazwisko | Nazwa | Daty | Łącze |
---|---|---|---|
Dubrovsky | Aaron | 10 Grudnia 1895 - 02 Kwietnia 1970 | 1011 |
Dubrovsky | Chamon Lew | - | 1010 |
Dubrow | Bernard | 20 MAJ 1924 - 07 MAJ 1986 | 1022 |
Dubrow | Rose Shoshana | 10 SEA 1921 - 09 JAN 1989 | 1023 |
Wyświetlanie 1 - 4
<< pierwszy< prev1następny >ostatnio >>
Bądź pierwszym który skomentuje. Zostaw komentarz