Hasia Schwartz
Fakty
- 1870 - Narodziny - ; Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR
- 1925 - Śmierć - ; Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR
Przodkowie
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Wykres potomków
1 Chasya Schwartz b: 1870 d: 1925
+ Abraham Kulik b: 1875 d: 1930
2 Sarah Avramovna Kulik b: 17 Kwietnia 1899 d: 1988
+ Sarah Avramovna Kulik b: 17 Kwietnia 1899 d: 1988
2 Betya Avramovna Kulik b: 1917 d: 1983
+ Betya Avramovna Kulik b: 1917 d: 1983
2 Khan Avramovna Kulik b: 20 JAN 1910 d: 1983
+ Isaac Moysevich Yaroker b: ABT 1905
2 Feig Avramovna Kulik b: 25 Grudzień 1896 d: 26 Października 1987
+ Feig Avramovna Kulik b: 25 Grudzień 1896 d: 26 Października 1987
Arkusz rodzinny - Dziecko
RODZICÓW (M) Ytshak Yankyv Schwartz | |||
Narodziny | O 1838 | ||
Śmierć | |||
Małżeństwo | do Prof | ||
Ojciec | Schwarz | ||
Matka | ? | ||
RODZICÓW (F) Prof | |||
Narodziny | 1844 | ||
Śmierć | 1887 | ||
Małżeństwo | do Ytshak Yankyv Schwartz | ||
Ojciec | ? | ||
Matka | ? | ||
DZIECI | |||
F | Chasya Schwartz | ||
Narodziny | 1870 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Śmierć | 1925 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Małżeństwo | do Abraham Kulik | ||
F | Bassie Шварц | ||
Narodziny | BET 1877 I 1879 | Kalinkavichy, BLR | |
Śmierć | 18 Wrzesień 1952 | Connecticut, USA | |
Małżeństwo | ABT 1896 | do Yossel Atlas w BLR | |
M | (HE) Schwarz | ||
Narodziny | 1868 | ||
Śmierć | 1928 | ||
F | Gitel Schwartz | ||
Narodziny | |||
Śmierć | |||
Małżeństwo | do Chamon Lew Dubrovsky | ||
F | Сара Шварц | ||
Narodziny | 15 Wrzesień 1871 | BLR | |
Śmierć | 27 Listopada 1944 | Chicago, Gotować, Illinois, USA |
Arkusz rodzinny - Współmałżonek
RODZICÓW (M) Abraham Kulik | |||
Narodziny | 1875 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Śmierć | 1930 | Dzhankoy, , Avtonomna Republican Krym, UKR | |
Małżeństwo | do Chasya Schwartz | ||
Ojciec | ? | ||
Matka | ? | ||
RODZICÓW (F) Chasya Schwartz | |||
Narodziny | 1870 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Śmierć | 1925 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Małżeństwo | do Abraham Kulik | ||
Ojciec | Ytshak Yankyv Schwartz | ||
Matka | Prof | ||
DZIECI | |||
M | Boris Kulik | ||
Narodziny | |||
Śmierć | |||
M | Nohim Kulik | ||
Narodziny | |||
Śmierć | |||
F | Sarah Avramovna Kulik | ||
Narodziny | 17 Kwietnia 1899 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Śmierć | 1988 | Starksboro, Addison County, Vermont, USA | |
Małżeństwo | 12 JAN 1918 | do Sarah Avramovna Kulik w Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
F | Betya Avramovna Kulik | ||
Narodziny | 1917 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Śmierć | 1983 | ||
Małżeństwo | do Betya Avramovna Kulik | ||
F | Khan Avramovna Kulik | ||
Narodziny | 20 JAN 1910 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Śmierć | 1983 | Bronx, New York City, Nowy Jork, USA | |
Małżeństwo | ABT 1931 | do Isaac Moysevich Yaroker | |
F | Feig Avramovna Kulik | ||
Narodziny | 25 Grudzień 1896 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Śmierć | 26 Października 1987 | Beverly Hills, Los Angeles County, California, USA | |
Małżeństwo | 31 SEA 1917 | do Feig Avramovna Kulik na Manhattanie, New York City, Nowy Jork, USA |
Dowód
[S42] | Plik Case HIAS 73-2139 - Nitkin and Hana Kolik |
-
Beacons rodzinne
Rodzina Jaroker
Marzec 20, 2013Ярокер (Yaroker) Rodziny
Marzec 20, 2013Rodzina Schwartz
Maj 13, 2013Rodzina Kolik
Marzec 20, 2013Rodzina Atlas
Maj 8, 2013Dubrovsky / Dubrowski, później Dubrow
Maj 10, 2013Rodzina Kupchik
Kwiecień 11, 2013Beacons Town
Kalinkavichy, Białoruś
Maj 8, 2013Yurevichi, Białoruś
Marzec 20, 2013Kijów, Ukraina
Marzec 20, 2013Kaniv, Ukraina
Kwiecień 9, 2013Petah Tikva, Izrael
Kwiecień 11, 2013Mozyrze, Białoruś
Kwiecień 11, 2013