Yurevichi, Belarus
Yurevichi (Russie: Yurovichi ou Yuryevichi – Biélorusse: Yurovichi) se trouve une petite ville 20 km sud-est de Mozyr en Biélorussie.
Lorsque l' Combien et Schwartz familles y vivaient, il faisait partie de l'Empire russe et connu comme Juravičy ou Jurewicze. Abram Kolik frequently visited the town of Kalinkavichy, qui était la principale gare ferroviaire de la région. Itzhok Yankiv Schwarts‘ enfants sont nés ici.
Les familles qui vivaient dans Yurevichi
Famille Kolik
Le nom de famille est parfois orthographié: Combien, Kulik, Kulick
Nom | Autres noms |
---|---|
Abraham Kulik Abraham Kolik | Abraham Kolick Abraham Kulik Avram |
Chasya Schwartz | Hasia Schwartz Glandes sont Kolik / Kulik |
Betя Avramovna Kulik Бетя Аврамовна Камышан | Betya Kolik Betya Kulik / Kulick Betya Kamishan Betty |
Sarah Avramovna Kulik Sarah Suchman | Sarah Kolik Sarah Kulik / Kulick Sura |
Feйga Avramovna Kulik Fannie Kulick Fannie Hofstein | Feige Kolik Feige Kulik / Kulick Fannie, Fanya, Fanny |
Hannah Avramovna Kulik | Hana Kolik Chana |
Nohym Kulik | Nochim Kolik Nochim Kulik / Kulick |
Boris Kulik | Boris Kolik Boris Kulik / Kulick |
Schwartz famille
Le nom de famille peut être orthographié: Schwartz ou Shvartz
Nom de famille | Nom | Dates | Lien |
---|---|---|---|
Schwarz | 1761 - | 1500 | |
Schwarz | 1798 - | 1012 | |
Schwarz | - | 1013 | |
Schwarz | (HE) | 1868 - 1928 | 1015 |
Schwarz | Bassie | BET 1877 ET 1879 - 18 SEPT 1952 | 1016 |
Schwarz | Harry | - | 1017 |
Schwarz | Izzy | - | 1018 |
Schwarz | Joe | - | 1019 |
Schwarz | Joe | - | 1076 |
Schwarz | Sy | - | 1077 |
Schwarz | Gitel | - | 1014 |
Schwarz | Ицхак Янкив | À PROPOS 1838 - | 1020 |
Schwarz | Сара | 15 SEPT 1871 - 27 Novembre 1944 | 1501 |
Schwarz | Chasya | 1870 - 1925 | 372 |
Famille Atlas
La famille Atlas sont également venus de Kalinkavichy. Bassie Atlas était une fille de Itzhok Yankiv Schwartz et est né en Yurevichi.
Nom de famille | Nom | Dates | Lien |
---|---|---|---|
Atlas | Chana | Avril 1906 - | 1003 |
Atlas | Elie | 1901 - 1907 | 1004 |
Atlas | Esther | 1911 - | 1005 |
Atlas | Lâche | 1897 - | 1006 |
Atlas | Nathan | Octobre 1914 - | 1007 |
Atlas | Sura | 1903 - | 1008 |
Atlas | Yossel | 1874 - | 1009 |
Dubrowsky famille
Aaron Dubrowsky»De la mère est Gitel Schwartz.
Nom de famille | Nom | Dates | Lien |
---|---|---|---|
Dubrovsky | Aaron | 10 Décembre 1895 - 02 Avril 1970 | 1011 |
Dubrovsky | Chamon Lew | - | 1010 |
Dubrow | Bernard | 20 MAI 1924 - 07 MAI 1986 | 1022 |
Dubrow | Rose Shoshana | 10 SEA 1921 - 09 JAN 1989 | 1023 |
Soyez le premier à commenter. Ajouter un commentaire