Yurevichi, Bielorrusia
Yurevichi (Ruso: Yurovichi o Yuryevichi – Belarús: Yurovichi) se encuentra un pequeño pueblo 20 kilómetros al sur-este de Mazyr en Bielorrusia.
Cuando el ¿Cuánto y Schwartz familias vivían allí, era parte del Imperio Ruso y conocido como Juravičy o Jurewicze. Abram Kolik frecuencia visitó la ciudad de Kalinkavichy, que fue la principal estación de tren de la región. Itzhok Yankiv Schwarts‘ niños nacieron aquí.
Las familias que vivían en Yurevichi
Familia Kolik
El nombre de la familia a veces se escribe: ¿Cuánto, Kulik, Kulick
Nombre | Otros nombres |
---|---|
Abraham Kulik Abraham Kolik | Abraham Kolick Abraham Kulik Avram |
Chasya Schwartz | Hasia Schwartz Las glándulas son Kolik / Kulik |
Betя Avramovna Kulik Betya Avramovna Kamyshan | Bety mucho Beta Kulik / Kulick Betya Kamishan Betty |
Sarah Avramovna Kulik Sarah Suchman | ¿Cómo Sarah Sarah Kulik / Kulick Sura |
Feйga Avramovna Kulik Fannie Kulick Fannie Hofstein | Feige Kolik Fig Kulik / Kulick Fannie, Hacer, Coño |
Hannah Avramovna Kulik | Hana Kolik Chana |
Nohym Kulik | Cómo Nochim Kulik Nochim / Kulick |
Boris Kulik | Boris mucho Boris Kulik / Kulick |
Schwartz Familia
El apellido se escribe de forma: Schwartz o Shvartz
Apellido | Nombre | Fechas | Enlace |
---|---|---|---|
Schwarz | 1761 - | 1500 | |
Schwarz | 1798 - | 1012 | |
Schwarz | - | 1013 | |
Schwarz | (HE) | 1868 - 1928 | 1015 |
Schwarz | Bassie | BET 1877 Y 1879 - 18 Septiembre 1952 | 1016 |
Schwarz | Enrique | - | 1017 |
Schwarz | Izzy | - | 1018 |
Schwarz | Joe | - | 1019 |
Schwarz | Joe | - | 1076 |
Schwarz | Sy | - | 1077 |
Schwarz | Gitel | - | 1014 |
Schwarz | Ицхак Янкив | SOBRE 1838 - | 1020 |
Schwarz | Сара | 15 Septiembre 1871 - 27 Noviembre 1944 | 1501 |
Schwarz | Chasya | 1870 - 1925 | 372 |
Atlas familia
La familia Atlas también vino de Kalinkavichy. Bassie Atlas era hija de Itzhok Yankiv Schwartz y nació en Yurevichi.
Apellido | Nombre | Fechas | Enlace |
---|---|---|---|
Atlas | Chana | Abril 1906 - | 1003 |
Atlas | Elie | 1901 - 1907 | 1004 |
Atlas | Esther | 1911 - | 1005 |
Atlas | Cobarde | 1897 - | 1006 |
Atlas | Nathan | Octubre 1914 - | 1007 |
Atlas | Sura | 1903 - | 1008 |
Atlas | Yossel | 1874 - | 1009 |
Dubrowsky familia
Aaron Dubrowsky'S madre es Gitel Schwartz.
Apellido | Nombre | Fechas | Enlace |
---|---|---|---|
Dubrovsky | Aaron | 10 Diciembre 1895 - 02 Abril 1970 | 1011 |
Dubrovsky | Chamon Lew | - | 1010 |
Dubrow | Bernardo | 20 MAYO 1924 - 07 MAYO 1986 | 1022 |
Dubrow | Rose Shoshana | 10 MAR 1921 - 09 ENERO 1989 | 1023 |
Sé el primero en comentar. Deja un comentario