Hasia Schwartz
Réalités
- 1870 - Naissance - ; Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR
- 1925 - Décès - ; Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR
Ancêtres
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendance Tableau d'
1 Chasya Schwartz b: 1870 d: 1925
+ Abraham Kulik b: 1875 d: 1930
2 Sarah Avramovna Kulik b: 17 Avril 1899 d: 1988
+ Sarah Avramovna Kulik b: 17 Avril 1899 d: 1988
2 Betя Avramovna Kulik b: 1917 d: 1983
+ Betя Avramovna Kulik b: 1917 d: 1983
2 Hannah Avramovna Kulik b: 20 JAN 1910 d: 1983
+ Isaac Moysevich Yaroker b: ABT 1905
2 Feйga Avramovna Kulik b: 25 Décembre 1896 d: 26 Octobre 1987
+ Feйga Avramovna Kulik b: 25 Décembre 1896 d: 26 Octobre 1987
Page de la famille - Enfant
PARENTS (M) Ytshak Yankyv Schwartz | |||
Naissance | À PROPOS 1838 | ||
Décès | |||
Union | à Prof | ||
Père | Schwarz | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (Fa) Prof | |||
Naissance | 1844 | ||
Décès | 1887 | ||
Union | à Ytshak Yankyv Schwartz | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
Fa | Chasya Schwartz | ||
Naissance | 1870 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Décès | 1925 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Union | à Abraham Kulik | ||
Fa | Bassie Шварц | ||
Naissance | BET 1877 ET 1879 | Kalinkavichy, BLR | |
Décès | 18 SEPT 1952 | Connecticut, USA | |
Union | ABT 1896 | à Yossel Atlas à BLR | |
M | (HE) Schwarz | ||
Naissance | 1868 | ||
Décès | 1928 | ||
Fa | Gitel Schwartz | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | à Chamon Lew Dubrovsky | ||
Fa | Сара Шварц | ||
Naissance | 15 SEPT 1871 | BLR | |
Décès | 27 Novembre 1944 | Chicago, Cuisiner, Illinois, USA |
Page de la famille - Époux
PARENTS (M) Abraham Kulik | |||
Naissance | 1875 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Décès | 1930 | Dzhankoy, , Avtonomna républicain Krym, UKR | |
Union | à Chasya Schwartz | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (Fa) Chasya Schwartz | |||
Naissance | 1870 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Décès | 1925 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Union | à Abraham Kulik | ||
Père | Ytshak Yankyv Schwartz | ||
Mère | Prof | ||
ENFANTS | |||
M | Boris Kulik | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Nohym Kulik | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Fa | Sarah Avramovna Kulik | ||
Naissance | 17 Avril 1899 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Décès | 1988 | Starksboro, Addison County, Vermont, USA | |
Union | 12 JAN 1918 | à Sarah Avramovna Kulik à Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Fa | Betя Avramovna Kulik | ||
Naissance | 1917 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Décès | 1983 | ||
Union | à Betя Avramovna Kulik | ||
Fa | Hannah Avramovna Kulik | ||
Naissance | 20 JAN 1910 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Décès | 1983 | Bronx, New York City, New York, USA | |
Union | ABT 1931 | à Isaac Moysevich Yaroker | |
Fa | Feйga Avramovna Kulik | ||
Naissance | 25 Décembre 1896 | Yurevichi, Voblasts Homyelskaya, BLR | |
Décès | 26 Octobre 1987 | Beverly Hills, Comté de Los Angeles, Californie, USA | |
Union | 31 SEA 1917 | à Feйga Avramovna Kulik à Manhattan, New York City, New York, USA |
Source
[S42] | Case File HIAS 73-2139 - Nitkin and Hana Kolik |
-
Les balises de la famille
Famille Jaroker
Mars 20, 2013Ярокер (Yaroker) Familles
Mars 20, 2013Schwartz famille
Mai 13, 2013Famille Kolik
Mars 20, 2013Famille Atlas
Mai 8, 2013Dubrovsky / Dubrowski, Dubrow plus tard
Mai 10, 2013Famille Kupchik
Avril 11, 2013Les balises de la Ville
Kalinkavichy, Belarus
Mai 8, 2013Yurevichi, Belarus
Mars 20, 2013Kiev, Ukraine
Mars 20, 2013Kaniv, Ukraine
Avril 9, 2013Petah Tikva, Israël
Avril 11, 2013Mazyr, Belarus
Avril 11, 2013