Individuals
Displaying 51 - 76
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ярокер | Avrom-Yitzhak | 03 JUNE 1887 - 06 JUNE 1955 | 798 |
Ярокер | Celia | 1883 - | 799 |
Ярокер | Dowed | 15 APRIL 1858 - 11 JUNE 1920 | 800 |
Ярокер | Goldie | 27 NOV 1891 - | 801 |
Ярокер | Mendel | 25 NOV 1897 - | 802 |
Ярокер | Samuel | - | 803 |
Ярокер | Борис Мойсевич | - | 1384 |
Ярокер | Герш-Григорий | 1906 - 1942 | 1338 |
Ярокер | Евсей Моисеевич | 1904 - JAN 1942 | 1385 |
Ярокер | Елена | 1934 - 1992 | 1403 |
Ярокер | Ефим Нехемий Хемл | 1902 - 1983 | 1339 |
Ярокер | Ефим-Хаим | 1904 - OCT 1941 | 1340 |
Ярокер | Зельман Мойсеевич | 1899 - JAN 1944 | 458 |
Ярокер | Зиновий-Шнеер | 1899 - 1968 | 1341 |
Ярокер | Имис (Илис) Моисеевич | 1904 - | 1413 |
Ярокер | Исаак Мойсевич | ABT 1905 - | 459 |
Ярокер | Исаи Борисович | 1921 - 17 APRIL 1944 | 1386 |
Ярокер | Ишия Моисеевич | - 1942 | 1387 |
Ярокер | Лев Зельманович | 1922 - 15 SEPT 1942 | 1388 |
Ярокер | Мойсей | 1862 - 1922 | 460 |
Ярокер | Наум | 1909 - 1973 | 1342 |
Ярокер | Полина | 1914 - 1941 | 1343 |
Ярокер | Татьяна | 1920 - 2002 | 1344 |
Ярокер | Феликс | 1927 - 1942 | 1404 |
Ярокер | Хава Мойсеевич | ABT 1900 - | 461 |
Ярокер | Яков Шнеерович | 1876 - 1940 | 1345 |
Displaying 51 - 76