Individuals
Displaying 1 - 50
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Fagle | 1844 - 1887 | 1002 | |
Lillie | 1863 - 15 MARCH 1948 | 795 | |
Доба | 1879 - 1942 | 1337 | |
Р. Н. | - | 1381 | |
Ревеха Абрамов | - | 1382 | |
Хана Хаимовна | - | 1383 | |
Atlas | Chana | APRIL 1906 - | 1003 |
Atlas | Elie | 1901 - 1907 | 1004 |
Atlas | Esther | 1911 - | 1005 |
Atlas | Feige | 1897 - | 1006 |
Atlas | Nathan | OCT 1914 - | 1007 |
Atlas | Sura | 1903 - | 1008 |
Atlas | Yossel | 1874 - | 1009 |
Dubrovsky | Aaron | 10 DEC 1895 - 02 APRIL 1970 | 1011 |
Dubrovsky | Chamon Lew | - | 1010 |
Dubrow | Bernard | 20 MAY 1924 - 07 MAY 1986 | 1022 |
Dubrow | Rose Shoshana | 10 MAR 1921 - 09 JAN 1989 | 1023 |
Edelman | Beryl | - | 1497 |
Edelman | Lea | 02 MARCH 1897 - 24 JUNE 1990 | 1021 |
Edlin | Morris | - | 1498 |
Groshevsky | Rebecca | - | 796 |
Kupchik | - | 454 | |
Kupchik | Abram | - | 455 |
Kupchik | Moitya | - | 456 |
Kupchik | Sonya | ABOUT 1932 - | 457 |
Skversky | Fannie | 01 AUG 1890 - 09 NOV 1953 | 797 |
Wykofsky | Riva | - | 1499 |
Кулик | Авраам | 1875 - 1930 | 382 |
Кулик | Бетя Аврамовна | 1917 - 1983 | 366 |
Кулик | Борис | - | 367 |
Кулик | Нохим | - | 368 |
Кулик | Сара Аврамовна | 17 APRIL 1899 - 1988 | 369 |
Кулик | Фейга Аврамовна | 25 DECEMBER 1896 - 26 OCT 1987 | 370 |
Кулик | Хана Аврамовна | 20 JAN 1910 - 1983 | 371 |
Липовская | Бася | 08 DEC 1908 - 1973 | 1447 |
Сокольская | Фаина А. | 1904 - 1962 | 1402 |
Шварц | 1798 - | 1012 | |
Шварц | - | 1013 | |
Шварц | 1761 - | 1500 | |
Шварц | (HIJ) | 1868 - 1928 | 1015 |
Шварц | Bassie | BET 1877 AND 1879 - 18 SEPT 1952 | 1016 |
Шварц | Harry | - | 1017 |
Шварц | Izzy | - | 1018 |
Шварц | Joe | - | 1019 |
Шварц | Joe | - | 1076 |
Шварц | Sy | - | 1077 |
Шварц | Гител | - | 1014 |
Шварц | Ицхак Янкив | ABOUT 1838 - | 1020 |
Шварц | Сара | 15 SEPT 1871 - 27 NOV 1944 | 1501 |
Шварц | Хася | 1870 - 1925 | 372 |
Displaying 1 - 50