Chana Atlas
- Kwietnia 1906 - Narodziny - ; BLR
? | ||||||
? | ||||||
1 Chana Atlas b: Kwietnia 1906
+ Chana Atlas b: Kwietnia 1906
RODZICÓW (M) Yossel Atlas | |||
Narodziny | 1874 | BLR | |
Śmierć | |||
Małżeństwo | ABT 1896 | do Bassie Шварц w BLR | |
Ojciec | ? | ||
Matka | ? | ||
RODZICÓW (F) Bassie Шварц | |||
Narodziny | BET 1877 I 1879 | Kalinkavichy, BLR | |
Śmierć | 18 Wrzesień 1952 | Connecticut, USA | |
Małżeństwo | ABT 1896 | do Yossel Atlas w BLR | |
Ojciec | Ytshak Yankyv Schwartz | ||
Matka | Prof | ||
DZIECI | |||
F | Feige Atlas | ||
Narodziny | 1897 | BLR | |
Śmierć | |||
F | Sura Atlas | ||
Narodziny | 1903 | BLR | |
Śmierć | |||
M | Elie Atlas | ||
Narodziny | 1901 | BLR | |
Śmierć | 1907 | New York City, NY, USA | |
F | Chana Atlas | ||
Narodziny | Kwietnia 1906 | BLR | |
Śmierć | |||
Małżeństwo | do Chana Atlas | ||
F | Esther Atlas | ||
Narodziny | 1911 | New York City, NY, USA | |
Śmierć | |||
M | Nathan Atlas | ||
Narodziny | Października 1914 | New York City, NY, USA | |
Śmierć |
RODZICÓW (Państwo) ? | |||
Narodziny | |||
Śmierć | |||
Ojciec | ? | ||
Matka | ? | ||
RODZICÓW (F) Chana Atlas | |||
Narodziny | Kwietnia 1906 | BLR | |
Śmierć | |||
Małżeństwo | do Chana Atlas | ||
Ojciec | Yossel Atlas | ||
Matka | Bassie Шварц |