Beryl Edelman
- Naissance - Et
- Décès - Et
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
2 Lea Edelman b: 02 MARS 1897 d: 24 Juin 1990
+ Aaron Dubrovsky b: 10 Décembre 1895 d: 02 Avril 1970
3 Rose Shoshana Dubrow b: 10 SEA 1921 d: 09 JAN 1989
3 Bernard Dubrow b: 20 MAI 1924 d: 07 MAI 1986
PARENTS (Vous) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (Vous) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Beryl Edelman | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | à Riva Wykofsky |
PARENTS (M) Beryl Edelman | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | à Riva Wykofsky | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (Fa) Riva Wykofsky | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | à Beryl Edelman | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
Fa | Lea Edelman | ||
Naissance | 02 MARS 1897 | BLR | |
Décès | 24 Juin 1990 | San Bernardino, Californie, USA | |
Union | à Aaron Dubrovsky | ||
M | Morris Edlin | ||
Naissance | |||
Décès |