Riva Wykofsky
- Narodziny - I
- Śmierć - I
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
2 Lea Edelman b: 02 MARZEC 1897 d: 24 Czerwca 1990
+ Aaron Dubrovsky b: 10 Grudnia 1895 d: 02 Kwietnia 1970
3 Rose Shoshana Dubrow b: 10 SEA 1921 d: 09 JAN 1989
3 Bernard Dubrow b: 20 MAJ 1924 d: 07 MAJ 1986
RODZICÓW (Państwo) ? | |||
Narodziny | |||
Śmierć | |||
Ojciec | ? | ||
Matka | ? | ||
RODZICÓW (Państwo) ? | |||
Narodziny | |||
Śmierć | |||
Ojciec | ? | ||
Matka | ? | ||
DZIECI | |||
F | Riva Wykofsky | ||
Narodziny | |||
Śmierć | |||
Małżeństwo | do Beryl Edelman |
RODZICÓW (M) Beryl Edelman | |||
Narodziny | |||
Śmierć | |||
Małżeństwo | do Riva Wykofsky | ||
Ojciec | ? | ||
Matka | ? | ||
RODZICÓW (F) Riva Wykofsky | |||
Narodziny | |||
Śmierć | |||
Małżeństwo | do Beryl Edelman | ||
Ojciec | ? | ||
Matka | ? | ||
DZIECI | |||
F | Lea Edelman | ||
Narodziny | 02 MARZEC 1897 | BLR | |
Śmierć | 24 Czerwca 1990 | San Bernardino, California, USA | |
Małżeństwo | do Aaron Dubrovsky | ||
M | Morris Edlin | ||
Narodziny | |||
Śmierć |
[S59] | Death Record Lea Dubrow |