Osoby
Wyświetlanie 1 - 50
| Nazwisko | Nazwa | Daty | Łącze |
|---|---|---|---|
| Prof | 1844 - 1887 | 1002 | |
| Lillie | 1863 - 15 MARZEC 1948 | 795 | |
| Wiek | 1879 - 1942 | 1337 | |
| P. H. | - | 1381 | |
| Reveha Abramov | - | 1382 | |
| Khan Haimovna | - | 1383 | |
| Atlas | Chana | Kwietnia 1906 - | 1003 |
| Atlas | Elie | 1901 - 1907 | 1004 |
| Atlas | Esther | 1911 - | 1005 |
| Atlas | Tchórzliwy | 1897 - | 1006 |
| Atlas | Nathan | Października 1914 - | 1007 |
| Atlas | Sura | 1903 - | 1008 |
| Atlas | Yossel | 1874 - | 1009 |
| Dubrovsky | Aaron | 10 Grudnia 1895 - 02 Kwietnia 1970 | 1011 |
| Dubrovsky | Chamon Lew | - | 1010 |
| Dubrow | Bernard | 20 MAJ 1924 - 07 MAJ 1986 | 1022 |
| Dubrow | Rose Shoshana | 10 SEA 1921 - 09 JAN 1989 | 1023 |
| Edelman,,en,Beryl,,en,Edlin,,en,Morris,,en,Groshevsky,,en,Rebecca,,en,Skverska,,sk,Wykofsky,,en,Riva,,en,Lipovskaya,,ru,Basia,,be | Beryl | - | 1497 |
| Edelman,,en,Beryl,,en,Edlin,,en,Morris,,en,Groshevsky,,en,Rebecca,,en,Skverska,,sk,Wykofsky,,en,Riva,,en,Lipovskaya,,ru,Basia,,be | Polanka | 02 MARZEC 1897 - 24 Czerwca 1990 | 1021 |
| Edlin | Morris | - | 1498 |
| Groshevsky | Rebecca | - | 796 |
| Kupchik | - | 454 | |
| Kupchik | Abram | - | 455 |
| Kupchik | Moitya | - | 456 |
| Kupchik | Sonya | O 1932 - | 457 |
| Skversky | Fannie | 01 Sierpnia 1890 - 09 Listopada 1953 | 797 |
| Wykofsky | Riva | - | 1499 |
| Brodziec | Abraham | 1875 - 1930 | 382 |
| Brodziec | Betya Avramovna | 1917 - 1983 | 366 |
| Brodziec | Boris | - | 367 |
| Brodziec | Нохим | - | 368 |
| Brodziec | Sarah Avramovna | 17 Kwietnia 1899 - 1988 | 369 |
| Brodziec | Feig Avramovna | 25 Grudzień 1896 - 26 Października 1987 | 370 |
| Brodziec | Khan Avramovna | 20 JAN 1910 - 1983 | 371 |
| Липовская | Бася | 08 Grudnia 1908 - 1973 | 1447 |
| Sokolskaya | Фаина А. | 1904 - 1962 | 1402 |
| Schwarz | 1798 - | 1012 | |
| Schwarz | - | 1013 | |
| Schwarz | 1761 - | 1500 | |
| Schwarz | (HE) | 1868 - 1928 | 1015 |
| Schwarz | Bassie | BET 1877 I 1879 - 18 Wrzesień 1952 | 1016 |
| Schwarz | Harry | - | 1017 |
| Schwarz | Izzy | - | 1018 |
| Schwarz | Joe | - | 1076 |
| Schwarz | Joe | - | 1019 |
| Schwarz | Sy | - | 1077 |
| Schwarz | Gitel | - | 1014 |
| Schwarz | Ицхак Янкив | O 1838 - | 1020 |
| Schwarz | Сара | 15 Wrzesień 1871 - 27 Listopada 1944 | 1501 |
| Schwarz | Chasya | 1870 - 1925 | 372 |
Wyświetlanie 1 - 50