Les personnes
Visualisation 51 - 76
Nom de famille | Nom | Dates | Lien |
---|---|---|---|
Ярокер | Avrom-Yitzhak | 03 Juin 1887 - 06 Juin 1955 | 798 |
Ярокер | Celia | 1883 - | 799 |
Ярокер | Dowed | 15 Avril 1858 - 11 Juin 1920 | 800 |
Ярокер | Goldie | 27 Novembre 1891 - | 801 |
Ярокер | Mendel | 25 Novembre 1897 - | 802 |
Ярокер | Samuel | - | 803 |
Ярокер | Boris Moysevich | - | 1384 |
Ярокер | Gersh-Grégoire | 1906 - 1942 | 1338 |
Ярокер | Evsej Moiseevich | 1904 - JAN 1942 | 1385 |
Ярокер | Elena | 1934 - 1992 | 1403 |
Ярокер | Yefim Nehemyy Heml | 1902 - 1983 | 1339 |
Ярокер | Efim-Haim | 1904 - Octobre 1941 | 1340 |
Ярокер | Zelman Moiseevich | 1899 - JAN 1944 | 458 |
Ярокер | Z.-Shneer | 1899 - 1968 | 1341 |
Ярокер | Имис (Ilis) Moiseevich | 1904 - | 1413 |
Ярокер | Isaac Moysevich | ABT 1905 - | 459 |
Ярокер | Исаи Борисович | 1921 - 17 Avril 1944 | 1386 |
Ярокер | Ishi Moiseevich | - 1942 | 1387 |
Ярокер | Leo Zelmanovich | 1922 - 15 SEPT 1942 | 1388 |
Ярокер | Moïse | 1862 - 1922 | 460 |
Ярокер | Naum | 1909 - 1973 | 1342 |
Ярокер | Polina | 1914 - 1941 | 1343 |
Ярокер | Tatiana | 1920 - 2002 | 1344 |
Ярокер | Felix | 1927 - 1942 | 1404 |
Ярокер | Hawa Moiseiwitsch | ABT 1900 - | 461 |
Ярокер | Jacob Shneerovich | 1876 - 1940 | 1345 |
Visualisation 51 - 76