Riva Wykofsky
- Nacimiento - Y
- Muerte - Y
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
2 Lea Edelman b: 02 MARZO 1897 d: 24 Junio 1990
+ Aaron Dubrovsky b: 10 Diciembre 1895 d: 02 Abril 1970
3 Rose Shoshana Dubrow b: 10 MAR 1921 d: 09 ENERO 1989
3 Bernard Dubrow b: 20 MAYO 1924 d: 07 MAYO 1986
| PADRES (Usted) ? | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PADRES (Usted) ? | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| F | Riva Wykofsky | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | a Beryl Edelman | ||
| PADRES (M) Beryl Edelman | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | a Riva Wykofsky | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| PADRES (F) Riva Wykofsky | |||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| Matrimonio | a Beryl Edelman | ||
| Padre | ? | ||
| Madre | ? | ||
| NIÑOS | |||
| F | Lea Edelman | ||
| Nacimiento | 02 MARZO 1897 | BLR | |
| Muerte | 24 Junio 1990 | San Bernardino, California, EE.UU. | |
| Matrimonio | a Aaron Dubrovsky | ||
| M | Morris Edlin | ||
| Nacimiento | |||
| Muerte | |||
| [S59] | Death Record Lea Dubrow |
