Einzelpersonen
Angezeigte 1 - 50
Familienname | Name | Termine | Link |
---|---|---|---|
Prof | 1844 - 1887 | 1002 | |
Lillie | 1863 - 15 MÄRZ 1948 | 795 | |
Alter | 1879 - 1942 | 1337 | |
P. H. | - | 1381 | |
Reveha Abramov | - | 1382 | |
Khan Haimovna | - | 1383 | |
Atlas | Chana | APRIL 1906 - | 1003 |
Atlas | Elie | 1901 - 1907 | 1004 |
Atlas | Esther | 1911 - | 1005 |
Atlas | Feige | 1897 - | 1006 |
Atlas | Nathan | Oktober 1914 - | 1007 |
Atlas | Sura | 1903 - | 1008 |
Atlas | Yossel | 1874 - | 1009 |
Dubrovsky | Aaron | 10 Dezember 1895 - 02 APRIL 1970 | 1011 |
Dubrovsky | Chamon Lew | - | 1010 |
Dubrow | Bernard | 20 MAI 1924 - 07 MAI 1986 | 1022 |
Dubrow | Rose Shoshana | 10 SEA 1921 - 09 JAN 1989 | 1023 |
Edelman | Beryl | - | 1497 |
Edelman | Lea | 02 MÄRZ 1897 - 24 Juni 1990 | 1021 |
Edlin | Morris | - | 1498 |
Groshevsky | Rebecca | - | 796 |
Kupchik | - | 454 | |
Kupchik | Abram | - | 455 |
Kupchik | Moitya | - | 456 |
Kupchik | Sonya | ÜBER 1932 - | 457 |
Skversky | Fannie | 01 August 1890 - 09 November 1953 | 797 |
Wykofsky | Riva | - | 1499 |
Strandläufer | Abraham | 1875 - 1930 | 382 |
Strandläufer | BETA Avramovna | 1917 - 1983 | 366 |
Strandläufer | Boris | - | 367 |
Strandläufer | Нохим | - | 368 |
Strandläufer | Sara Avramovna | 17 APRIL 1899 - 1988 | 369 |
Strandläufer | Fejga Avramovna | 25 Dezember 1896 - 26 Oktober 1987 | 370 |
Strandläufer | Hana Avramovna | 20 JAN 1910 - 1983 | 371 |
Липовская | Бася | 08 Dezember 1908 - 1973 | 1447 |
Sokolskaya | Фаина А. | 1904 - 1962 | 1402 |
Schwarz | 1798 - | 1012 | |
Schwarz | - | 1013 | |
Schwarz | 1761 - | 1500 | |
Schwarz | (HE) | 1868 - 1928 | 1015 |
Schwarz | Bassie | BET 1877 UND 1879 - 18 September 1952 | 1016 |
Schwarz | Harry | - | 1017 |
Schwarz | Izzy | - | 1018 |
Schwarz | Joe | - | 1076 |
Schwarz | Joe | - | 1019 |
Schwarz | Sy | - | 1077 |
Schwarz | Gitel | - | 1014 |
Schwarz | Ицхак Янкив | ÜBER 1838 - | 1020 |
Schwarz | Сара | 15 September 1871 - 27 November 1944 | 1501 |
Schwarz | Chasya | 1870 - 1925 | 372 |
Angezeigte 1 - 50