Boris Moses Yaroker
- Geburt - Und
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Moses Yaroker | |||
| Geburt | 1862 | ||
| Tod | 1922 | ||
| Heirat | auf ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (Sie) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Zelman Moiseevich Yaroker | ||
| Geburt | 1899 | Kaniv, Cherkas'ka Oblast ', UKR | |
| Tod | JAN 1944 | ||
| Heirat | auf Khan Haimovna | ||
| F | Hava Moyseevich Yaroker | ||
| Geburt | ABT 1900 | Kaniv, Cherkas'ka Oblast ', UKR | |
| Tod | |||
| Heirat | auf Kupchik | ||
| M | Ishi Moiseevich Yaroker | ||
| Geburt | |||
| Tod | 1942 | ||
| Heirat | auf P. H. | ||
| M | Evsej Moiseevich Yaroker | ||
| Geburt | 1904 | Kaniv, Cherkas'ka Oblast ', UKR | |
| Tod | JAN 1942 | ||
| Heirat | auf Reveha Abramov | ||
| M | Boris Moysevich Yaroker | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | auf ? | ||
| M | Isaac Moysevich Yaroker | ||
| Geburt | ABT 1905 | Kaniv, Cherkas'ka Oblast ', UKR | |
| Tod | ISR | ||
| Heirat | ABT 1931 | auf Hannah Kulik Avramovna | |
| ELTERN (M) Boris Moysevich Yaroker | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | auf ? | ||
| Vater | Moses Yaroker | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (Sie) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Исаи Борисович Ярокер | ||
| Geburt | 1921 | Kiev, Stadt Kiew, UKR | |
| Tod | 17 APRIL 1944 | ||
| [S76] | Military Rekord - UdSSR - Isai Borisovich Yaroker |
