Yossel Atlas
- 1874 - Nacimiento - ; BLR
- Muerte - Y
- 14 MAYO 1904 - Inmigración - ; Ellis Island, New York City, Nueva York, EE.UU.
- 1915 - Ocupación - Trimming Hats ; New York City, Nueva York, EE.UU.
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
1 Yossel Atlas b: 1874
+ Bassie Шварц b: BET 1877 Y 1879 d: 18 Septiembre 1952
2 Feige Atlas b: 1897
2 Sura Atlas b: 1903
2 Elie Atlas b: 1901 d: 1907
2 Chana Atlas b: Abril 1906
+ Chana Atlas b: Abril 1906
2 Esther Atlas b: 1911
2 Nathan Atlas b: Octubre 1914
PADRES (Usted) ? | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
PADRES (Usted) ? | |||
Nacimiento | |||
Muerte | |||
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
NIÑOS | |||
M | Yossel Atlas | ||
Nacimiento | 1874 | BLR | |
Muerte | |||
Matrimonio | ABT 1896 | a Bassie Шварц a BLR |
PADRES (M) Yossel Atlas | |||
Nacimiento | 1874 | BLR | |
Muerte | |||
Matrimonio | ABT 1896 | a Bassie Шварц a BLR | |
Padre | ? | ||
Madre | ? | ||
PADRES (F) Bassie Шварц | |||
Nacimiento | BET 1877 Y 1879 | Kalinkavichy, BLR | |
Muerte | 18 Septiembre 1952 | Connecticut, EE.UU. | |
Matrimonio | ABT 1896 | a Yossel Atlas a BLR | |
Padre | Ytshak Yankyv Schwartz | ||
Madre | Profe | ||
NIÑOS | |||
F | Feige Atlas | ||
Nacimiento | 1897 | BLR | |
Muerte | |||
F | Sura Atlas | ||
Nacimiento | 1903 | BLR | |
Muerte | |||
M | Elie Atlas | ||
Nacimiento | 1901 | BLR | |
Muerte | 1907 | New York City, Nueva York, EE.UU. | |
F | Chana Atlas | ||
Nacimiento | Abril 1906 | BLR | |
Muerte | |||
Matrimonio | a Chana Atlas | ||
F | Esther Atlas | ||
Nacimiento | 1911 | New York City, Nueva York, EE.UU. | |
Muerte | |||
M | Nathan Atlas | ||
Nacimiento | Octubre 1914 | New York City, Nueva York, EE.UU. | |
Muerte |