Riva Wykofsky
- Geburt - Und
- Tod - Und
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
2 Lea Edelman b: 02 MÄRZ 1897 d: 24 Juni 1990
+ Aaron Dubrovsky b: 10 Dezember 1895 d: 02 APRIL 1970
3 Rose Shoshana Dubrow b: 10 SEA 1921 d: 09 JAN 1989
3 Bernard Dubrow b: 20 MAI 1924 d: 07 MAI 1986
| ELTERN (Sie) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (Sie) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Riva Wykofsky | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | auf Beryl Edelman | ||
| ELTERN (M) Beryl Edelman | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | auf Riva Wykofsky | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Riva Wykofsky | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | auf Beryl Edelman | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Lea Edelman | ||
| Geburt | 02 MÄRZ 1897 | BLR | |
| Tod | 24 Juni 1990 | San Bernardino, Kalifornien, USA | |
| Heirat | auf Aaron Dubrovsky | ||
| M | Morris Edlin | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| [S59] | Death Record Lea Dubrow |
