אנשים
מציג 1 - 50
שם משפחה | שם | תאריכים | קשר |
---|---|---|---|
פרופ | 1844 - 1887 | 1002 | |
לילי | 1863 - 15 מרס 1948 | 795 | |
גיל | 1879 - 1942 | 1337 | |
P. H. | - | 1381 | |
Reveha אברמוב | - | 1382 | |
חאן Haimovna | - | 1383 | |
אטלס | חנה | אפריל 1906 - | 1003 |
אטלס | אלי | 1901 - 1907 | 1004 |
אטלס | אסתר | 1911 - | 1005 |
אטלס | פחדן | 1897 - | 1006 |
אטלס | נתן | אוקטובר 1914 - | 1007 |
אטלס | סורה | 1903 - | 1008 |
אטלס | יוסל | 1874 - | 1009 |
דוברובסקי | אהרון | 10 דצמבר 1895 - 02 אפריל 1970 | 1011 |
דוברובסקי | Chamon ללו | - | 1010 |
Dubrow | ברנרד | 20 מאי 1924 - 07 מאי 1986 | 1022 |
Dubrow | רוז שושנה | 10 ים 1921 - 09 JAN 1989 | 1023 |
Edelman | Beryl | - | 1497 |
Edelman | אחו | 02 מרס 1897 - 24 יוני 1990 | 1021 |
Edlin | Morris | - | 1498 |
Groshevsky | Rebecca | - | 796 |
Kupchik | - | 454 | |
Kupchik | אברם | - | 455 |
Kupchik | Moitya | - | 456 |
Kupchik | סוניה | אודות 1932 - | 457 |
Skversky | פאני | 01 אוגוסט 1890 - 09 נובמבר 1953 | 797 |
Wykofsky | Riva | - | 1499 |
בצנית | Авраам | 1875 - 1930 | 382 |
בצנית | Betya Avramovna | 1917 - 1983 | 366 |
בצנית | בוריס | - | 367 |
בצנית | Нохим | - | 368 |
בצנית | שרה Avramovna | 17 אפריל 1899 - 1988 | 369 |
בצנית | Feйga Avramovna | 25 דצמבר 1896 - 26 אוקטובר 1987 | 370 |
בצנית | החאן Avramovna | 20 JAN 1910 - 1983 | 371 |
Липовская | Бася | 08 דצמבר 1908 - 1973 | 1447 |
Sokolskaya | Фаина А. | 1904 - 1962 | 1402 |
שוורץ | 1798 - | 1012 | |
שוורץ | - | 1013 | |
שוורץ | 1761 - | 1500 | |
שוורץ | (הוא) | 1868 - 1928 | 1015 |
שוורץ | Bassie | להתערב 1877 ו 1879 - 18 ספטמבר 1952 | 1016 |
שוורץ | להחריב | - | 1017 |
שוורץ | איזי | - | 1018 |
שוורץ | ג'ו | - | 1019 |
שוורץ | ג'ו | - | 1076 |
שוורץ | סאי | - | 1077 |
שוורץ | גיטל | - | 1014 |
שוורץ | Ицхак Янкив | אודות 1838 - | 1020 |
שוורץ | Сара | 15 ספטמבר 1871 - 27 נובמבר 1944 | 1501 |
שוורץ | חסיה | 1870 - 1925 | 372 |
מציג 1 - 50