Las personas
Viendo del 1 - 50
Apellido | Nombre | Fechas | Enlace |
---|---|---|---|
Profe | 1844 - 1887 | 1002 | |
Lillie | 1863 - 15 MARZO 1948 | 795 | |
Edad | 1879 - 1942 | 1337 | |
P. H. | - | 1381 | |
Reveha Abramov | - | 1382 | |
Khan Haimovna | - | 1383 | |
Atlas | Chana | Abril 1906 - | 1003 |
Atlas | Elie | 1901 - 1907 | 1004 |
Atlas | Esther | 1911 - | 1005 |
Atlas | Cobarde | 1897 - | 1006 |
Atlas | Nathan | Octubre 1914 - | 1007 |
Atlas | Sura | 1903 - | 1008 |
Atlas | Yossel | 1874 - | 1009 |
Dubrovsky | Aaron | 10 Diciembre 1895 - 02 Abril 1970 | 1011 |
Dubrovsky | Chamon Lew | - | 1010 |
Dubrow | Bernardo | 20 MAYO 1924 - 07 MAYO 1986 | 1022 |
Dubrow | Rose Shoshana | 10 MAR 1921 - 09 ENERO 1989 | 1023 |
Edelman | Beryl | - | 1497 |
Edelman | Pasto | 02 MARZO 1897 - 24 Junio 1990 | 1021 |
Edlin | Morris | - | 1498 |
Groshevsky | Rebecca | - | 796 |
Kupchik | - | 454 | |
Kupchik | Abram | - | 455 |
Kupchik | Moitya | - | 456 |
Kupchik | Sonya | SOBRE 1932 - | 457 |
Skversky | Fannie | 01 Agosto 1890 - 09 Noviembre 1953 | 797 |
Wykofsky | Riva | - | 1499 |
Lavandera | Авраам | 1875 - 1930 | 382 |
Lavandera | Betya Avramovna | 1917 - 1983 | 366 |
Lavandera | Boris | - | 367 |
Lavandera | Нохим | - | 368 |
Lavandera | Sarah Avramovna | 17 Abril 1899 - 1988 | 369 |
Lavandera | Feйga Avramovna | 25 Diciembre 1896 - 26 Octubre 1987 | 370 |
Lavandera | Khan Avramovna | 20 ENERO 1910 - 1983 | 371 |
Липовская | Бася | 08 Diciembre 1908 - 1973 | 1447 |
Sokolskaya | Фаина А. | 1904 - 1962 | 1402 |
Schwarz | 1798 - | 1012 | |
Schwarz | - | 1013 | |
Schwarz | 1761 - | 1500 | |
Schwarz | (HE) | 1868 - 1928 | 1015 |
Schwarz | Bassie | BET 1877 Y 1879 - 18 Septiembre 1952 | 1016 |
Schwarz | Enrique | - | 1017 |
Schwarz | Izzy | - | 1018 |
Schwarz | Joe | - | 1019 |
Schwarz | Joe | - | 1076 |
Schwarz | Sy | - | 1077 |
Schwarz | Gitel | - | 1014 |
Schwarz | Ицхак Янкив | SOBRE 1838 - | 1020 |
Schwarz | Сара | 15 Septiembre 1871 - 27 Noviembre 1944 | 1501 |
Schwarz | Chasya | 1870 - 1925 | 372 |
Viendo del 1 - 50