Асобы
Адлюстраванне 1 - 50
Прозвішча | Імя | Даты | Спасылка |
---|---|---|---|
Прафесар | 1844 - 1887 | 1002 | |
Лілі | 1863 - 15 САКАВІКА 1948 | 795 | |
Час | 1879 - 1942 | 1337 | |
P. Н. | - | 1381 | |
Ревеха Абрамов | - | 1382 | |
Хана Хаимовна | - | 1383 | |
Атлант | Chana | Красавіка 1906 - | 1003 |
Атлант | Elie | 1901 - 1907 | 1004 |
Атлант | Эстэр | 1911 - | 1005 |
Атлант | Баязьліва | 1897 - | 1006 |
Атлант | Натан | Кастрычнік 1914 - | 1007 |
Атлант | Сура | 1903 - | 1008 |
Атлант | Yossel | 1874 - | 1009 |
Дуброўскі | Аарон | 10 Сьнежня 1895 - 02 Красавіка 1970 | 1011 |
Дуброўскі | Chamon Лью | - | 1010 |
Dubrow | Бернард | 20 ТРАВЕНЬ 1924 - 07 ТРАВЕНЬ 1986 | 1022 |
Dubrow | Ружа Shoshana | 10 SEA 1921 - 09 JAN 1989 | 1023 |
Edelman | Beryl | - | 1497 |
Edelman | Луг | 02 САКАВІКА 1897 - 24 Чэрвень 1990 | 1021 |
Edlin | Morris | - | 1498 |
Groshevsky | Rebecca | - | 796 |
Купчик | - | 454 | |
Купчик | Абрам | - | 455 |
Купчик | Moitya | - | 456 |
Купчик | Соня | Аб 1932 - | 457 |
Skversky | Fannie | 01 Жнівень 1890 - 09 Лістапада 1953 | 797 |
Wykofsky | Riva | - | 1499 |
Кулік | Авраам | 1875 - 1930 | 382 |
Кулік | Бетя Аврамовна | 1917 - 1983 | 366 |
Кулік | Барыс | - | 367 |
Кулік | Нохим | - | 368 |
Кулік | Сара Avramovna | 17 Красавіка 1899 - 1988 | 369 |
Кулік | Feйga Avramovna | 25 Сьнежня 1896 - 26 Кастрычнік 1987 | 370 |
Кулік | Хана Аврамовна | 20 JAN 1910 - 1983 | 371 |
Липовская | Бася | 08 Сьнежня 1908 - 1973 | 1447 |
Сакольская | Фаина А. | 1904 - 1962 | 1402 |
Шварц | 1798 - | 1012 | |
Шварц | - | 1013 | |
Шварц | 1761 - | 1500 | |
Шварц | (HE) | 1868 - 1928 | 1015 |
Шварц | Bassie | BET 1877 І 1879 - 18 Верасня 1952 | 1016 |
Шварц | Гары | - | 1017 |
Шварц | Иззи | - | 1018 |
Шварц | Джо | - | 1076 |
Шварц | Джо | - | 1019 |
Шварц | Sy | - | 1077 |
Шварц | Гител | - | 1014 |
Шварц | Ицхак Янкив | Аб 1838 - | 1020 |
Шварц | Сара | 15 Верасня 1871 - 27 Лістапада 1944 | 1501 |
Шварц | Хася | 1870 - 1925 | 372 |
Адлюстраванне 1 - 50